<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Timmerman&#8217;s Wet van Insanity, naar Einstein&#8217;s voorbeeld</title>
	<atom:link href="http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 11:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Het verschil tussen conversie optimalisatie en usability - chapter42.com</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-230548</link>
		<dc:creator>Het verschil tussen conversie optimalisatie en usability - chapter42.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-230548</guid>
		<description>[...] vraagt zich op zijn eigen blog, in zijn artikel; timmermans wet, af of hij medeverantwoordelijk is voor het stoppen van Skoeps. Ruben was gevraagd om bij een [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vraagt zich op zijn eigen blog, in zijn artikel; timmermans wet, af of hij medeverantwoordelijk is voor het stoppen van Skoeps. Ruben was gevraagd om bij een [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Het verschil tussen conversie optimalisatie en usability - chapter42.com.com</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-211828</link>
		<dc:creator>Het verschil tussen conversie optimalisatie en usability - chapter42.com.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-211828</guid>
		<description>[...] Web Analytics op 12 juni, 2008 &#124; 15 reactiesRuben vraagt zich op zijn eigen blog, in zijn artikel; timmermans wet, af of hij medeverantwoordelijk is voor het stoppen van Skoeps. Ruben was gevraagd om bij een [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Analytics op 12 juni, 2008 | 15 reactiesRuben vraagt zich op zijn eigen blog, in zijn artikel; timmermans wet, af of hij medeverantwoordelijk is voor het stoppen van Skoeps. Ruben was gevraagd om bij een [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: 3 Recessie-proof Usability Principes - Usarchy</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-209881</link>
		<dc:creator>3 Recessie-proof Usability Principes - Usarchy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-209881</guid>
		<description>[...] Auto&#8217;s worden over het algemeen niet echt mooier, als je ze gaandeweg aanpast (of &#8220;pimpt&#8221;). Voor websites geldt het tegenovergestelde: ze worden juist beter door ze stukje bij beetje aan te passen. Als je in plaats daarvan elke 3 jaar een groot redesign uitvoert, leer je niks en word je dus niet beter. Zie ook het artikel over Einstein en de insanity van het redesign. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auto&#8217;s worden over het algemeen niet echt mooier, als je ze gaandeweg aanpast (of &#8220;pimpt&#8221;). Voor websites geldt het tegenovergestelde: ze worden juist beter door ze stukje bij beetje aan te passen. Als je in plaats daarvan elke 3 jaar een groot redesign uitvoert, leer je niks en word je dus niet beter. Zie ook het artikel over Einstein en de insanity van het redesign. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Usability mythe #4: Usability onderzoek geeft het antwoord - Usarchy</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-142391</link>
		<dc:creator>Usability mythe #4: Usability onderzoek geeft het antwoord - Usarchy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 14:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-142391</guid>
		<description>[...] Timmerman&#039;s Wet van Insanity, naar Einstein&#039;s voorbeeld [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Timmerman&#8217;s Wet van Insanity, naar Einstein&#8217;s voorbeeld [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: paul</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-141107</link>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-141107</guid>
		<description>Ik ben blij dat je RSS-feed vandaag stuk was. Zo heb ik dit artikel nog eens een keer voorbij zien schieten. Fijn stuk. Ben bang dat het toch niet gaat aanslaan bij de meeste klanten. Je wet is geschikt voor bedrijven met een lange adem, waar een web-afdeling werkt met mensen met lange termijn visie. Geduld is volgens mij niet de meest in het oog springende eigenschap van de meeste web-managers. De meesten springen van project naar project, met als gevolg dat eerder voor een redesign wordt gekozen (grote stappen, vlug thuis) dan stapje voor stapje naar een optimaal resultaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben blij dat je RSS-feed vandaag stuk was. Zo heb ik dit artikel nog eens een keer voorbij zien schieten. Fijn stuk. Ben bang dat het toch niet gaat aanslaan bij de meeste klanten. Je wet is geschikt voor bedrijven met een lange adem, waar een web-afdeling werkt met mensen met lange termijn visie. Geduld is volgens mij niet de meest in het oog springende eigenschap van de meeste web-managers. De meesten springen van project naar project, met als gevolg dat eerder voor een redesign wordt gekozen (grote stappen, vlug thuis) dan stapje voor stapje naar een optimaal resultaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sjors</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-141104</link>
		<dc:creator>Sjors</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-141104</guid>
		<description>Ha vanmorgen bedacht ik zomaar wat ik bedoelde met mijn opmerking. Nu is mijn Nederlands absoluut niet mijn sterkste kant, maar leren van de verandering, dat slaat dan toch op het proces van veranderen? Wat je dan zou kunnen leren is bv, veranderingen doorvoeren vereist bijzonder veel geduld en vergaderen. Terwijl leren van het veranderde, leren van de nieuwe situatie betekend? Edoch, geen idee of dat correct is, maar dat bedoelde ik er mee. /genoeg gezever</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha vanmorgen bedacht ik zomaar wat ik bedoelde met mijn opmerking. Nu is mijn Nederlands absoluut niet mijn sterkste kant, maar leren van de verandering, dat slaat dan toch op het proces van veranderen? Wat je dan zou kunnen leren is bv, veranderingen doorvoeren vereist bijzonder veel geduld en vergaderen. Terwijl leren van het veranderde, leren van de nieuwe situatie betekend? Edoch, geen idee of dat correct is, maar dat bedoelde ik er mee. /genoeg gezever</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Michiel de Boer</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-141102</link>
		<dc:creator>Michiel de Boer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 23:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-141102</guid>
		<description>Leuk onderwerp. Eens met bijna alles. Toch...

Zie Gordon Ramsay: Oorlog in de Keuken. Als je weet wat wel en wat niet werkt, kun je wel eerst heel lang gaan testen met die frikadel op het papieren bordje in dat winderige frietkot zonder verwarming, maar is dat niet zonde van de tijd (en het geld)? Ik denk dat de opdrachtgever in dit geval graag (extra) betaalt voor de kant en klare expertise om het eens anders aan te gaan pakken. En als je je presenteert als ervaren chef, moet je weten hoe je bepaalde bochten afsnijdt. 

Again, zie Gordon Ramsay. Ga op bezoek als klant. Bekijk de kaart. Bestel wat lastigs. Doe het veldwerk in het dorpje, of die stad. Spreek met huidige en potentiele klanten. Voel medewerkers en directie eens aan de tand. Vervolgens moet jouw ervaring en visie voldoende zijn voor een goed plan. Wat mij betreft ten minste. Testen welke van de huidige gerechtjes nu wel of niet verkopen, bij wie en waarom, split testing op die appelmoes met of zonder kers... Door te sec analytisch te werk te gaan, kun je in veel gevallen ook je doel voorbijschieten denk ik.

Then again: lees het verhaal over McDonald&#039;s (Behind the golden arches). Het gouden recept van die keten is eindeloos finetunen, naar bovenstaand model.

De wet moet mischien voorzien in een paar subs voor bepaalde typen klanten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk onderwerp. Eens met bijna alles. Toch&#8230;</p>
<p>Zie Gordon Ramsay: Oorlog in de Keuken. Als je weet wat wel en wat niet werkt, kun je wel eerst heel lang gaan testen met die frikadel op het papieren bordje in dat winderige frietkot zonder verwarming, maar is dat niet zonde van de tijd (en het geld)? Ik denk dat de opdrachtgever in dit geval graag (extra) betaalt voor de kant en klare expertise om het eens anders aan te gaan pakken. En als je je presenteert als ervaren chef, moet je weten hoe je bepaalde bochten afsnijdt. </p>
<p>Again, zie Gordon Ramsay. Ga op bezoek als klant. Bekijk de kaart. Bestel wat lastigs. Doe het veldwerk in het dorpje, of die stad. Spreek met huidige en potentiele klanten. Voel medewerkers en directie eens aan de tand. Vervolgens moet jouw ervaring en visie voldoende zijn voor een goed plan. Wat mij betreft ten minste. Testen welke van de huidige gerechtjes nu wel of niet verkopen, bij wie en waarom, split testing op die appelmoes met of zonder kers&#8230; Door te sec analytisch te werk te gaan, kun je in veel gevallen ook je doel voorbijschieten denk ik.</p>
<p>Then again: lees het verhaal over McDonald&#8217;s (Behind the golden arches). Het gouden recept van die keten is eindeloos finetunen, naar bovenstaand model.</p>
<p>De wet moet mischien voorzien in een paar subs voor bepaalde typen klanten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sjors</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-141101</link>
		<dc:creator>Sjors</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-141101</guid>
		<description>Ha, om nog maar even op Amazon terug te komen, (en volgens mij komt deze info uit een presentatie van Werner Vogels Eday 2006) Amazon zou niet zo zeer redesign centraal aanpakken met een redesign team, maar op allerlei fronten allerlei projecten hebben lopen, en die dan onder een beperkt aantal gebruikers willekeurig testen. Om maar eens een voorbeeld te geven, het zou dan kunnen dat je ergens op de website zomaar oranje ipv gele sterretjes tegen komt, of dat je een ranking van 1 tot 10 kunt geven (om maar eens wat te verzinnen) Maar dat je dit verder niet ziet terug komen. Amazon krijgt dan direct feedback door dat ze het kunnen vergelijken met een situatie waarin de verandering niet aanwezig is/was. Maar wellicht heb je daarvoor de enorme aantallen van Amazon nodig?

(ps. je duh was terecht denk ik, maar sinds ik de lezer ben en jij de schrijver, is mijn vraag altijd meer terecht ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, om nog maar even op Amazon terug te komen, (en volgens mij komt deze info uit een presentatie van Werner Vogels Eday 2006) Amazon zou niet zo zeer redesign centraal aanpakken met een redesign team, maar op allerlei fronten allerlei projecten hebben lopen, en die dan onder een beperkt aantal gebruikers willekeurig testen. Om maar eens een voorbeeld te geven, het zou dan kunnen dat je ergens op de website zomaar oranje ipv gele sterretjes tegen komt, of dat je een ranking van 1 tot 10 kunt geven (om maar eens wat te verzinnen) Maar dat je dit verder niet ziet terug komen. Amazon krijgt dan direct feedback door dat ze het kunnen vergelijken met een situatie waarin de verandering niet aanwezig is/was. Maar wellicht heb je daarvoor de enorme aantallen van Amazon nodig?</p>
<p>(ps. je duh was terecht denk ik, maar sinds ik de lezer ben en jij de schrijver, is mijn vraag altijd meer terecht ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: bligg.be</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-141100</link>
		<dc:creator>bligg.be</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-141100</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Timmerman’s Wet van Insanity, naar Einstein’s voorbeeld...&lt;/strong&gt;

Einstein zei: &quot;Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.&quot; Ik gebruik deze quote soms in presentaties om illustreren hoe organisaties vaak te statisch met hun website omgaan. Alle resources worden geïnvesteer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Timmerman’s Wet van Insanity, naar Einstein’s voorbeeld&#8230;</strong></p>
<p>Einstein zei: &#8220;Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.&#8221; Ik gebruik deze quote soms in presentaties om illustreren hoe organisaties vaak te statisch met hun website omgaan. Alle resources worden geïnvesteer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Yvonne van Laarhoven</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-141099</link>
		<dc:creator>Yvonne van Laarhoven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-141099</guid>
		<description>@ Ruben: ook dan weet je niet of de succes events direct toe te wijzen zijn aan de verplaatsing van de searchbox. Het enige succes waarmee mijn inziens een causaal verband gelegd kan worden is het aantal keren dat de zoekbox gebruikt wordt. Maar de trainer zag dat nu ook in;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ruben: ook dan weet je niet of de succes events direct toe te wijzen zijn aan de verplaatsing van de searchbox. Het enige succes waarmee mijn inziens een causaal verband gelegd kan worden is het aantal keren dat de zoekbox gebruikt wordt. Maar de trainer zag dat nu ook in;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jurgen Bosch</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-140944</link>
		<dc:creator>Jurgen Bosch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 18:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-140944</guid>
		<description>Dag Ruben,

Vaak kom ik website als deze tegen (http://www.westfalengassen.nl/start/index.php). In deze gevallen zeg ik: Re-design. 

Zou jij het bij dit voorbeeld anders aanpakken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Ruben,</p>
<p>Vaak kom ik website als deze tegen (<a href="http://www.westfalengassen.nl/start/index.php">http://www.westfalengassen.nl/start/index.php</a>). In deze gevallen zeg ik: Re-design. </p>
<p>Zou jij het bij dit voorbeeld anders aanpakken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ruben Timmerman</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-140645</link>
		<dc:creator>Ruben Timmerman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 20:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-140645</guid>
		<description>&lt;b&gt;Sjors&lt;/b&gt;: Als ik vaag ben, hier de &quot;definities&quot; achter mijn &quot;wet&quot;:

&lt;b&gt;Compleet anders&lt;/b&gt; is inderdaad grondig, maar dat is wat er bij een redesign gebeurt. Zomoto is wat dat betreft tegelijk een slecht voorbeeld, want het nieuwe design is geen evolutie maar een revolutie, dus ze kunnen onmogelijk weten aan welke veranderingen de (evt) verbeterde resultaten liggen.

&lt;b&gt;Leren van verandering&lt;/b&gt;: ik bedoel &quot;hetgeen veranderd is&quot; (duh? :))
En &lt;b&gt;wat je wil leren&lt;/b&gt;: je wilt weten wat het effect van de verandering is, zodat je het kunt repliceren en er andere conclusies uit kunt trekken.

Wat je zegt over &lt;b&gt;vernieuwing en aansluiten bij het bestaande&lt;/b&gt;: 100% mee eens. En ik vind: als de gebruiker het &quot;handiger&quot; vindt en jij niet, is het toch handiger. In &quot;handig&quot;, of laten we zeggen usable/gebruiksvriendelijk, zit namelijk ook het leren/herkennen verscholen. Als je iets eerst moet leren moet de learning curve heel plat zijn, of de verbetering enorm en aantoonbaar en begrijpbaar groot. Mee eens?

Wat bedoel je met gedecentraliseerd ivm Amazon?

Camiel: top thanks voor de link. Ik heb deze en deze papers in mijn toread map staan, en het artikel &lt;a href=&quot;http://www.allthingsdistributed.com/2006/11/working_backwards.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Working Backwards&lt;/a&gt; van Amazon&#039;s CTO Werver Vogels gelezen. Kern: eerst eeen faq en persbericht schrijven voor de launch, dan het product documenteren, en het daarna pas bouwen. 

Verder werd gelinked naar dit aardige artikel over &lt;a href=&quot;http://www.25hoursaday.com/weblog/2007/06/05/ImprovingWebsiteUsabilityWithABTesting.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;A&#124;B testing&lt;/a&gt;.
Er wordt verder gelinked naar een superlang &lt;a href=&quot;http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/hbsp/hbr/articles/article.jsp?articleID=R0710C&amp;ml_action=get-article&amp;print=true&amp;ml_issueid=BR0710&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;interview met Jeff Bezos&lt;/a&gt; bij Harvard Business Review, maar dat is afgesloten voor niet betalende subscribers. Iemand een idee hoe we dat toch kunnen lezen, ziet er interessant uit.

&lt;b&gt;Yvonne&lt;/b&gt;: aardig voorbeeld inderdaad van A&#124;B testing gone haywire :D Hoewel die test nog best kan werken als je hem een paar maanden laat lopen misschien?

&lt;b&gt;Jurgen&lt;/b&gt;: Ik ken je gevoel, heb het zelf ook vaak meegemaakt dat ik samen met een opdrachtgever concludeerde dat een redesign toch de eerste stap moest zijn. Aan de andere kant denk ik dat dat vaker wordt geconcludeerd dan nodig is, puur omdat het de makkelijkste weg is...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Sjors</b>: Als ik vaag ben, hier de &#8220;definities&#8221; achter mijn &#8220;wet&#8221;:</p>
<p><b>Compleet anders</b> is inderdaad grondig, maar dat is wat er bij een redesign gebeurt. Zomoto is wat dat betreft tegelijk een slecht voorbeeld, want het nieuwe design is geen evolutie maar een revolutie, dus ze kunnen onmogelijk weten aan welke veranderingen de (evt) verbeterde resultaten liggen.</p>
<p><b>Leren van verandering</b>: ik bedoel &#8220;hetgeen veranderd is&#8221; (duh? :))<br />
En <b>wat je wil leren</b>: je wilt weten wat het effect van de verandering is, zodat je het kunt repliceren en er andere conclusies uit kunt trekken.</p>
<p>Wat je zegt over <b>vernieuwing en aansluiten bij het bestaande</b>: 100% mee eens. En ik vind: als de gebruiker het &#8220;handiger&#8221; vindt en jij niet, is het toch handiger. In &#8220;handig&#8221;, of laten we zeggen usable/gebruiksvriendelijk, zit namelijk ook het leren/herkennen verscholen. Als je iets eerst moet leren moet de learning curve heel plat zijn, of de verbetering enorm en aantoonbaar en begrijpbaar groot. Mee eens?</p>
<p>Wat bedoel je met gedecentraliseerd ivm Amazon?</p>
<p>Camiel: top thanks voor de link. Ik heb deze en deze papers in mijn toread map staan, en het artikel <a href="http://www.allthingsdistributed.com/2006/11/working_backwards.html">Working Backwards</a> van Amazon&#8217;s CTO Werver Vogels gelezen. Kern: eerst eeen faq en persbericht schrijven voor de launch, dan het product documenteren, en het daarna pas bouwen. </p>
<p>Verder werd gelinked naar dit aardige artikel over <a href="http://www.25hoursaday.com/weblog/2007/06/05/ImprovingWebsiteUsabilityWithABTesting.aspx">A|B testing</a>.<br />
Er wordt verder gelinked naar een superlang <a href="http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/hbsp/hbr/articles/article.jsp?articleID=R0710C&amp;ml_action=get-article&amp;print=true&amp;ml_issueid=BR0710">interview met Jeff Bezos</a> bij Harvard Business Review, maar dat is afgesloten voor niet betalende subscribers. Iemand een idee hoe we dat toch kunnen lezen, ziet er interessant uit.</p>
<p><b>Yvonne</b>: aardig voorbeeld inderdaad van A|B testing gone haywire :D Hoewel die test nog best kan werken als je hem een paar maanden laat lopen misschien?</p>
<p><b>Jurgen</b>: Ik ken je gevoel, heb het zelf ook vaak meegemaakt dat ik samen met een opdrachtgever concludeerde dat een redesign toch de eerste stap moest zijn. Aan de andere kant denk ik dat dat vaker wordt geconcludeerd dan nodig is, puur omdat het de makkelijkste weg is&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jurgen Bosch</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-140576</link>
		<dc:creator>Jurgen Bosch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-140576</guid>
		<description>Dag Ruben,

Wederom een goed artikel. Ik ben het persoonlijk eens met je stelling om minimale stapjes te nemen en daarvan het effect te meten in plaats van hele grote stappen en niet weten welke aanpassing nou precies een positief of negatief effect heeft. 

Echter valt me wel op dat de sites die ik onder handen neem vaak zo verouderd zijn dat een re-design onontwijkbaar is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Ruben,</p>
<p>Wederom een goed artikel. Ik ben het persoonlijk eens met je stelling om minimale stapjes te nemen en daarvan het effect te meten in plaats van hele grote stappen en niet weten welke aanpassing nou precies een positief of negatief effect heeft. </p>
<p>Echter valt me wel op dat de sites die ik onder handen neem vaak zo verouderd zijn dat een re-design onontwijkbaar is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Satish</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-140443</link>
		<dc:creator>Satish</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 07:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-140443</guid>
		<description>Check crazyegg punt com, daar kun je heatmappies krijgen, ik neem aan, dat je het al kent :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Check crazyegg punt com, daar kun je heatmappies krijgen, ik neem aan, dat je het al kent :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Yvonne van Laarhoven</title>
		<link>http://www.usarchy.com/2008/06/timmermans-wet/comment-page-1/#comment-140193</link>
		<dc:creator>Yvonne van Laarhoven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usarchy.net/?p=477#comment-140193</guid>
		<description>Gister een training van Omniture bijgewoond. De trainer gaf een voorbeeld van een A/B test. Het was een klassiek voorbeeld van testen om het testen, maar niet wetende wat je test. Hij gaf aan dat ze in een redesign de zoekfunctie een andere plaats hadden gegeven. Als succes event werd de revenue en aantal orders op de website gemeten :-s.... Het voorbeeld wordt aangepast ;-). 
Mijn boodschap dus: inderdaad testen op losse onderdelen, maar ook vooral in de gaten houden dat causale verbanden gelegd kunnen worden door de juiste  succes events te meten welke aan de veranderingen toe te kennen zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gister een training van Omniture bijgewoond. De trainer gaf een voorbeeld van een A/B test. Het was een klassiek voorbeeld van testen om het testen, maar niet wetende wat je test. Hij gaf aan dat ze in een redesign de zoekfunctie een andere plaats hadden gegeven. Als succes event werd de revenue en aantal orders op de website gemeten :-s&#8230;. Het voorbeeld wordt aangepast ;-).<br />
Mijn boodschap dus: inderdaad testen op losse onderdelen, maar ook vooral in de gaten houden dat causale verbanden gelegd kunnen worden door de juiste  succes events te meten welke aan de veranderingen toe te kennen zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
