Deze antwoorden horen bij de online enquête die gehouden is onder de bezoekers van Usarchy. Er is ook een samenvatting en interpretatie van de resultaten.
1. Waarom lees je Usarchy?

| Om te leren over usability | 103 | 71.03% |
| Om op de hoogte te blijven van nieuws uit mijn vakgebied | 76 | 52.41% |
| Om te leren over zoekmachine marketing | 55 | 37.93% |
| Om te leren over online marketing | 45 | 31.03% |
| Omdat ik Ruben ken | 17 | 11.72% |
| Omdat Usarchy in de Marketingfacts top 100 staat. | 4 | 2.76% |
| Discussie over bovenstaande onderwerpen | 1 | 0.69% |
| even voor de lol | 1 | 0.69% |
| besproken websites vaak van klanten zijn van het bedrijf waar ik voor werk | 1 | 0.69% |
| het leuk geschreven is | 1 | 0.69% |
| ik ooit hetzelfde idee had…. | 1 | 0.69% |
| juist de informele wijze waarop vakgebiedgerelateerde onderwerpen worden behandeld. Echt leerzaam als online marketeer! Dank! | 1 | 0.69% |
| ik het de schrijfstijl van Ruben bijzonder kan waarderen | 1 | 0.69% |
| ik moet van de baas | 1 | 0.69% |
| …ruben goede formulieren maakt 😉 | 1 | 0.69% |
| je toch wel wat aparts doet t.o.v. vele anderen in bijv. de MF Top 100. Kortom, vaak erg interessant | 1 | 0.69% |
| in artikelen soms links staan naar onderzoeken die ik zelf niet zou achterhalen | 1 | 0.69% |
| ik de toon lekker ‘fr? vind | 1 | 0.69% |
| ik nieuwsgierig ben in Infiltratie | 1 | 0.69% |
| niks omdat; om te leZen over usability | 1 | 0.69% |
| het goed en toegankelijk geschreven is | 1 | 0.69% |
| ik moet 😉 om de relativerende toon waarmee je schrijft | 1 | 0.69% |
| het moet van ruben | 1 | 0.69% |
| die aap in het logo zo 2002 is. | 1 | 0.69% |
| de visie me aanspreekt | 1 | 0.69% |
| wellicht ook bezoekers voor mijn blog via mijn reacties | 1 | 0.69% |
| ter info | 1 | 0.69% |
| Ik af en toe even een break nodig heb op het werk | 1 | 0.69% |
| het prettig leest een geen poeha heeft | 1 | 0.69% |
2. Hoe heb je Usarchy leren kennen?

| Geen idee… | 48 | 32.21% |
| Door een kennis of collega | 22 | 14.77% |
| Link vanaf Marketingfacts.nl | 22 | 14.77% |
| Google of een andere zoekmachine | 20 | 13.42% |
| Via een ander weblog: | 11 | 7.38% |
| Link vanaf Emerce.nl | 9 | 6.04% |
| ken usarchy al zolang, weet het niet meer | 1 | 0.67% |
| cursus lectric | 1 | 0.67% |
| Interessante weblogs kom je spontaan tegen. | 1 | 0.67% |
| via reacties van je op andere logs | 1 | 0.67% |
| via site van emerce.nl | 1 | 0.67% |
| Ruben is mijn vriendje | 1 | 0.67% |
| op gewezen door Ruben | 1 | 0.67% |
| Ik zocht een baan, ben nog steeds op zoek btw! | 1 | 0.67% |
| Spam van Ruben | 1 | 0.67% |
| bloggersmeeting baarn | 1 | 0.67% |
| vanuit mijn vorige werkgever | 1 | 0.67% |
| via Workshop Lectric, presentatie R. Timmerman | 1 | 0.67% |
| Lectric training | 1 | 0.67% |
| Lectric : middag usability tips | 1 | 0.67% |
| usability.startpagina.nl | 1 | 0.67% |
| site over content mananagement | 1 | 0.67% |
| Zie 1, Door Ruben | 1 | 0.67% |
3. Op welke manier(en) lees je Usarchy?

| Via de RSS feed | 92 | 63.45% |
| Via de website Usarchy.com in mijn webbrowser. | 89 | 61.38% |
| Via de nieuwsbrief | 5 | 3.45% |
| Test! | 1 | 0.69% |
| Technorati | 1 | 0.69% |
| Firefox LiveFeeds | 1 | 0.69% |
| http://marketing.originalsignal.nl/ | 1 | 0.69% |
| nooit | 1 | 0.69% |
| google reader | 1 | 0.69% |
4. Hoe vaak lees je Usarchy?

| Wanneer er een artikel verschijnt | 76 | 50.33% |
| Wekelijks | 29 | 19.21% |
| Dagelijks | 18 | 11.92% |
| Tweewekelijks | 15 | 9.93% |
| Maandelijks of minder | 13 | 8.61% |
5. Wat mis je nog op Usarchy? Of wat zou je leuk vinden als toevoeging?

| Meer naslagwerk en resources | 76 | 61.79% |
| Links naar gerelateerde weblogs en websites | 49 | 39.84% |
| Gerelateerde vacatures | 20 | 16.26% |
| Vodcasts / screencasts (online video) | 17 | 13.82% |
| Podcasts (online radio) | 15 | 12.20% |
| Een forum om te discussiëren met andere lezers | 13 | 10.57% |
| Niets | 2 | 1.63% |
| Meer theorie/principes minder reviews | 1 | 0.81% |
| structureel ieder maand een review van een website met discussie erover door de bezoekers | 1 | 0.81% |
| op dit moment nog niets | 1 | 0.81% |
| ga niet hip lopen doen, Ruben, houd de aandacht op je stukjes | 1 | 0.81% |
| artikel instuur mogelijkheid, user generated content 🙂 | 1 | 0.81% |
| ik ben soms op zoek naar een mogelijkheid om ervaringen met andere professionals te delen over aanbieders van online diensten | 1 | 0.81% |
| vertaal in het engels | 1 | 0.81% |
| een vet cool design 😀 | 1 | 0.81% |
| Ik ben hier pas net.. mis nog niet echt iets dus. | 1 | 0.81% |
| niets, vind het wel goed zo | 1 | 0.81% |
| meer, meer, meer 😀 | 1 | 0.81% |
| co-bloggers? co-presentatoren op je podcast | 1 | 0.81% |
6. Welke typering past het beste bij je werk/ studie situatie?

| Werk ergens anders | 30 | 19.87% |
| Werk als marketing/ communicatie professional | 26 | 17.22% |
| Heb eigen bedrijf | 24 | 15.89% |
| Student/ scholier | 23 | 15.23% |
| Werk bij marketing/ communicatie bureau | 14 | 9.27% |
| Werk als zelfstandige/ freelancer | 8 | 5.30% |
| webdeveloper/designer | 1 | 0.66% |
| online marketeer bij een arbeidsbemiddelaar | 1 | 0.66% |
| Software Engineer bij bedrijf dat web-based software maakt | 1 | 0.66% |
| usability adviseur bij een fin. instelling | 1 | 0.66% |
| ik ben bezig met usabilty voor mijn werk, gewoon it bedrijf | 1 | 0.66% |
| webmaster | 1 | 0.66% |
| meerdere, student interaction design, werk met websites en 3d, eigen bedrijfje | 1 | 0.66% |
| webdeveloper | 1 | 0.66% |
| ik werk bij een internet bedrijf | 1 | 0.66% |
| afstuderend Communicatie & Multimedia student werkzaam als SEOer bij een marketingbureau | 1 | 0.66% |
| Interaction Designer in dienst + eigen bedrijf | 1 | 0.66% |
| reiziger | 1 | 0.66% |
| crossmedia productiebedrijf: CZAR | 1 | 0.66% |
| verkoop/marketing + blogger | 1 | 0.66% |
| webdesigner bij een IT bedrijf | 1 | 0.66% |
| IT Programmeur | 1 | 0.66% |
| werk als usability consultant | 1 | 0.66% |
| 4 dagen werk, 2 dagen HBO Hogere Informatica | 1 | 0.66% |
| Freelance Grafisch Ontwerper | 1 | 0.66% |
| Ik ben scholier ?heb een eigen bedrijf ?ik werk bij een communicatiebureau | 1 | 0.66% |
| Ik werk bij een internet winkel en studeer Digitale Communicatie aan de HU | 1 | 0.66% |
| Ik ben student, heb een eigen bedrijf (sinds kort + weinig tijd = nog niet van de grond) en werk als Interaction Designer bij een grote online retailer | 1 | 0.66% |
| Webdesigner bij werkgever | 1 | 0.66% |
| Student en zelfstandige | 1 | 0.66% |
| ik werk als user interface desinger bij een webbouwbedrijf | 1 | 0.66% |
| zowel professional bij een organisatie (internetmarketeer) en een eigen bedrijf (designbureau) | 1 | 0.66% |
7. Hoe oud ben je?

| 31 | 15 | 9.93% |
| 26 | 13 | 8.61% |
| 27 | 12 | 7.95% |
| 28 | 9 | 5.96% |
| 20 | 9 | 5.96% |
| 23 | 9 | 5.96% |
| 36 | 8 | 5.30% |
| 25 | 8 | 5.30% |
| 22 | 8 | 5.30% |
| 21 | 7 | 4.64% |
| 32 | 7 | 4.64% |
| 34 | 5 | 3.31% |
| 24 | 4 | 2.65% |
| 30 | 4 | 2.65% |
| 33 | 4 | 2.65% |
| 19 | 4 | 2.65% |
| 29 | 3 | 1.99% |
| 37 | 3 | 1.99% |
| 35 | 3 | 1.99% |
| 45 | 3 | 1.99% |
| 39 | 3 | 1.99% |
| 38 | 2 | 1.32% |
| 18 | 2 | 1.32% |
| 17 | 2 | 1.32% |
| 42 | 1 | 0.66% |
| 52 | 1 | 0.66% |
| 43 | 1 | 0.66% |
| 40 | 1 | 0.66% |
